주식회사 케이피에프 충주공장
기업명 | 주식회사 케이피에프 충주공장 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 노사문화우수기업 |
주소 | [43130] 충북 충주시 충주산단5로 50 |
업종분류1 | 제조업 |
업종분류2 | 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
상시근로자수 | 467 |
(주)삼우에프앤지
기업명 | (주)삼우에프앤지 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 노사문화우수기업 |
주소 | [41465] 경기 용인시 수지구 손곡로 29 |
업종분류1 | 운수 및 창고업 |
업종분류2 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 |
상시근로자수 | 318 |
(주)포웰
기업명 | (주)포웰 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 노사문화우수기업 |
주소 | [47111] 경북 포항시 남구 오천읍 하원로 29 |
업종분류1 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 |
업종분류2 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 |
상시근로자수 | 194 |
주식회사 젠스타메이트
기업명 | 주식회사 젠스타메이트 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 노사문화우수기업 |
주소 | [11140] 서울 중구 을지로5길 16, 10층 |
업종분류1 | 부동산업 |
업종분류2 | 부동산업 |
상시근로자수 | 358 |
(주)피아이컴퍼니
기업명 | (주)피아이컴퍼니 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [41590] 경기 화성시 동탄첨단산업1로 27, 제에이동 제5층 제에이511호 |
업종분류1 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
업종분류2 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 |
상시근로자수 | 14 |
준엔지니어링(주)
기업명 | 준엔지니어링(주) |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [48170] 경남 진주시 망경남길44번길 22, 510호 (망경동,진주지식산업센터) |
업종분류1 | 제조업 |
업종분류2 | 기타 운송장비 제조업 |
상시근로자수 | 16 |
(주)에쓰엔
기업명 | (주)에쓰엔 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [44210] 충남 서산시 성연면 성연4로 198-20 |
업종분류1 | 제조업 |
업종분류2 | 전기장비 제조업 |
상시근로자수 | 23 |
이트너스(주)
기업명 | 이트너스(주) |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [41135] 경기 성남시 분당구 대왕판교로 670, 7층 704호 (삼평동,유스페이스2 비동) |
업종분류1 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
업종분류2 | 전문 서비스업 |
상시근로자수 | 711 |
(주)오픈한
기업명 | (주)오픈한 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11200] 서울 성동구 연무장5가길 25, 1311호 (성수동2가,에스케이브이1타워) |
업종분류1 | 제조업 |
업종분류2 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 |
상시근로자수 | 38 |
신성미디어테크(주)
기업명 | 신성미디어테크(주) |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11200] 서울 성동구 아차산로 49, 13층 (성수동1가,코오롱디지털타워3차) |
업종분류1 | 도매 및 소매업 |
업종분류2 | 도매 및 상품 중개업 |
상시근로자수 | 19 |
(주)버드핸드
기업명 | (주)버드핸드 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11680] 서울 강남구 도산대로1길 24, 3층 302호 |
업종분류1 | 정보통신업 |
업종분류2 | 출판업 |
상시근로자수 | 16 |
(주)성지제강
기업명 | (주)성지제강 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11650] 서울 서초구 신반포로 311, 5층 (잠원동,신영빌딩) |
업종분류1 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
업종분류2 | 임대업; 부동산 제외 |
상시근로자수 | 66 |
(주)푸르고바이오로직스
기업명 | (주)푸르고바이오로직스 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [41135] 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660, 에이동 1004호 1005호 (삼평동,유스페이스1) |
업종분류1 | 제조업 |
업종분류2 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 |
상시근로자수 | 106 |
(주)코리아메디케어
기업명 | (주)코리아메디케어 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11140] 서울 중구 퇴계로 324, 7층 |
업종분류1 | 정보통신업 |
업종분류2 | 정보서비스업 |
상시근로자수 | 24 |
(주)이노룰스
기업명 | (주)이노룰스 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11710] 서울 송파구 법원로6길 7, 12층 (문정동,유탑테크밸리) |
업종분류1 | 정보통신업 |
업종분류2 | 출판업 |
상시근로자수 | 78 |
(주)네비웍스
기업명 | (주)네비웍스 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [41173] 경기 안양시 동안구 부림로170번길 41-18, (주)네비웍스사옥 |
업종분류1 | 정보통신업 |
업종분류2 | 출판업 |
상시근로자수 | 123 |
(주)오유인터내셔널
기업명 | (주)오유인터내셔널 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11200] 서울 성동구 살곶이길 346, 2층, 5층, 6층 (행당동,한양아크리스) |
업종분류1 | 제조업 |
업종분류2 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 |
상시근로자수 | 37 |
코스테크(주)
기업명 | 코스테크(주) |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11650] 서울 서초구 언남9길 7-11, 5층 |
업종분류1 | 도매 및 소매업 |
업종분류2 | 도매 및 상품 중개업 |
상시근로자수 | 55 |
(주)부뜰정보시스템
기업명 | (주)부뜰정보시스템 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11560] 서울 영등포구 영등포로 144, 3층, 4층, 5층, 6층, 9층 (당산동1가,유니디아빌딩) |
업종분류1 | 정보통신업 |
업종분류2 | 출판업 |
상시근로자수 | 187 |
(주)넷츠
기업명 | (주)넷츠 |
---|---|
강소기업 브랜드명 | 인재육성형중소기업 |
주소 | [11680] 서울 강남구 논현로36길 20, 3층 (도곡동,동운빌딩) |
업종분류1 | 정보통신업 |
업종분류2 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
상시근로자수 | 144 |